| Název: | Příloha č.2 TZ, výkresy |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | 3922/2020 |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 317,54 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 17.07.2020 13:52:48 |
| Otisk MD5: | 722178dbe0af9806d453b826890bddd2 |
| Otisk SHA256: | d5dae905c1bdbd759fae317a58f6a218a4a2f01a483bf9eee05922c281446573 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č.2 TZ, výkresy | zadávací dokumentace |
|
317,54 KiB |