| Název: | Příloha č.2 - TZ, výkresová dokumentace |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | OIR/11577/2021/lszabo |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 494,40 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 21.04.2021 11:25:47 |
| Otisk MD5: | 4f5e0b69dd3c29d89a1e96a33cbe3f3d |
| Otisk SHA256: | 4f22960af03ca4d1f17b232ba98793246d99c374045e2b05fd1b1fba8a9d853b |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č.2 - TZ, výkresová dokumentace | zadávací dokumentace |
|
494,40 KiB |