| Název: | Příloha č.2 - Technická zpráva, výkresy |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | OIR/19956/2019/lszabo |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 967,99 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 22.07.2019 13:59:07 |
| Otisk MD5: | 59c58fba38ec58fc8e0484508ce20562 |
| Otisk SHA256: | 4ab84807d396308468cf74a3964497fc30689391d2dd2c7c6c136af48ba2ae94 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č.2 - Technická zpráva, výkresy | zadávací dokumentace |
|
967,99 KiB |