| Název: | Příloha č.1 - Mapa pokrytí signálem |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | OIR/18098/2019/lszabo |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 151,28 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 02.07.2019 08:41:24 |
| Otisk MD5: | ac61adc333a89b5d24ed2964e1a1df93 |
| Otisk SHA256: | 0d7d906b0f0f03236dff7c670a60eb3b3ed1d89b5ab63d34b0bfe114f9bacb64 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č.1 - Mapa pokrytí signálem | zadávací dokumentace |
|
151,28 KiB |