| Název: | Příloha č.3 - Sitační výkres |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | OIR/31210/2021/lszabo |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 110,55 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 22.10.2021 13:44:09 |
| Otisk MD5: | 06a4c94a8e789c716d67a37799170795 |
| Otisk SHA256: | bcf52c3720bafaaa36cc1e493325de73415b4fa086e344e7d0ba9754fb3cef2f |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č.3 - Sitační výkres | zadávací dokumentace |
|
110,55 KiB |