| Název: | Příloha č.2 - TZ, statika, výkresy |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | OIR/36239/2020/lszabo |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 396,43 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 22.12.2020 00:16:22 |
| Otisk MD5: | 525a9dc9645526c38f7658aaeb0d7d38 |
| Otisk SHA256: | 8e42da4098c0bead310684e517a8129b5c08e7b4404f31529d44dfbdb3c307a0 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č.2 - TZ, statika, výkresy | zadávací dokumentace |
|
396,43 KiB |