| Název: | Příloha č.2 - TZ, statika, výkresy |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | OIR/34205/2020/lszabo |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 3,96 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 03.12.2020 09:28:35 |
| Otisk MD5: | 0c15d025cf1d5c1339a894e7d5ba555b |
| Otisk SHA256: | 2ae055c4a2cdf5e0c1d07de6e3d2cfcd488908e0febf6b9058372012ef37940a |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č.2 - TZ, statika, výkresy | zadávací dokumentace |
|
3,96 MiB |