1       480044.25    1129568.09    341.40  Komunikace
2       480042.85    1129571.50    341.29  Komunikace
3       480038.57    1129570.29    341.40  Komunikace
4       480039.10    1129566.80    341.33  Komunikace
5       480034.19    1129565.94    341.36  Komunikace
6       480034.02    1129569.55    341.46  Komunikace
7       480029.94    1129569.66    341.50  Komunikace
8       480029.47    1129566.17    341.41  Komunikace
9       480025.42    1129567.16    341.43  Komunikace
10      480026.73    1129570.50    341.51  Komunikace
11      480023.23    1129572.50    341.58  Komunikace
12      480021.46    1129569.52    341.49  Komunikace
13      480017.34    1129573.18    341.57  Komunikace
14      480019.80    1129575.75    341.65  Komunikace
15      480014.52    1129582.59    341.86  Komunikace
16      480011.45    1129580.65    341.78  Komunikace
17      480006.24    1129587.98    341.97  Komunikace
18      480008.93    1129590.29    342.03  Komunikace
19      480002.99    1129597.88    342.10  Komunikace
20      480000.13    1129595.71    342.05  Komunikace
21      479996.24    1129600.79    342.10  Komunikace
22      479999.09    1129603.06    342.15  Komunikace
23      479996.82    1129606.99    342.15  Komunikace
24      479993.56    1129605.39    342.09  Komunikace
25      479991.28    1129611.73    342.09  Komunikace
26      479994.62    1129612.70    342.15  Komunikace
27      479988.31    1129621.87    342.32  Komunikace
28      479991.58    1129622.86    342.34  Komunikace
29      479989.30    1129630.02    342.49  Komunikace
30      479986.13    1129628.55    342.40  Komunikace
31      479983.54    1129635.01    342.47  Komunikace
32      479986.73    1129636.42    342.51  Komunikace
33      479983.28    1129644.29    342.61  Komunikace
34      479980.04    1129643.16    342.61  Komunikace
35      479976.90    1129650.56    342.72  Komunikace
36      479980.11    1129651.71    342.73  Komunikace
37      479977.56    1129658.88    342.77  Komunikace
38      479974.22    1129657.93    342.74  Komunikace
39      479972.73    1129663.27    342.71  Komunikace
40      479976.18    1129663.75    342.77  Komunikace
41      479974.96    1129669.94    342.72  Komunikace
42      479971.39    1129669.30    342.67  Komunikace
43      479969.64    1129680.83    342.77  Komunikace
44      479973.22    1129681.21    342.81  Komunikace
45      479971.98    1129690.84    342.82  Komunikace
46      479968.44    1129690.30    342.80  Komunikace
47      479967.13    1129699.67    342.69  Komunikace
48      479970.66    1129700.27    342.71  Komunikace
49      479969.32    1129710.04    342.72  Komunikace
50      479965.73    1129709.69    342.68  Komunikace
51      479964.11    1129719.57    342.78  Komunikace
52      479967.55    1129720.48    342.83  Komunikace
53      479966.77    1129726.88    342.93  Komunikace
54      479963.15    1129726.80    342.89  Komunikace
55      479962.87    1129733.42    343.03  Komunikace
56      479966.38    1129733.75    343.09  Komunikace
57      479966.80    1129739.64    343.20  Komunikace
58      479963.03    1129739.96    343.09  Komunikace
59      479964.31    1129745.02    343.16  Komunikace
60      479968.02    1129744.65    343.29  Komunikace
61      479969.89    1129749.42    343.40  Komunikace
62      479966.21    1129750.27    343.38  Komunikace
63      479966.29    1129753.82    343.53  Komunikace
64      479969.81    1129754.61    343.63  Komunikace
65      479968.94    1129758.38    343.79  Komunikace
66      479965.38    1129757.50    343.65  Komunikace
67      479963.28    1129761.88    343.76  Komunikace
68      479966.25    1129764.05    343.88  Komunikace
69      479962.53    1129770.01    344.03  Komunikace
70      479959.46    1129768.28    343.90  Komunikace
71      479956.73    1129773.12    344.03  Komunikace
72      479960.04    1129774.54    344.16  Komunikace
73      479958.26    1129779.27    344.27  Komunikace
74      479954.95    1129778.27    344.20  Komunikace
75      479953.70    1129783.24    344.27  Komunikace
76      479957.11    1129783.92    344.33  Komunikace
77      479953.91    1129797.86    344.40  Komunikace
78      479950.57    1129796.98    344.32  Komunikace
79      479946.27    1129815.31    344.49  Komunikace
80      479949.66    1129816.22    344.53  Komunikace
81      479945.70    1129833.31    344.66  Komunikace
82      479942.33    1129832.49    344.63  Komunikace
83      479938.86    1129847.52    344.84  Komunikace
84      479942.25    1129848.37    344.86  Komunikace
85      479939.60    1129859.91    344.97  Komunikace
86      479936.17    1129859.10    344.91  Komunikace
87      479932.91    1129872.49    344.98  Komunikace
88      479936.24    1129873.54    345.05  Komunikace
89      479932.78    1129887.43    345.11  Komunikace
90      479929.33    1129886.67    345.08  Komunikace
91      479926.09    1129899.21    345.23  Komunikace
92      479929.45    1129900.20    345.24  Komunikace
93      479925.85    1129913.72    345.43  Komunikace
94      479922.46    1129912.86    345.42  Komunikace
95      479919.49    1129924.34    345.48  Komunikace
96      479922.85    1129925.33    345.51  Komunikace
97      479919.53    1129938.37    345.56  Komunikace
98      479916.07    1129937.56    345.45  Komunikace
99      479913.34    1129947.86    345.59  Komunikace
100     479916.63    1129948.78    345.66  Komunikace
101     479913.92    1129959.99    345.84  Komunikace
102     479910.49    1129959.06    345.76  Komunikace
103     479908.93    1129965.83    345.87  Komunikace
104     479912.30    1129966.56    345.95  Komunikace
105     479911.73    1129971.50    345.96  Komunikace
106     479908.04    1129971.23    345.88  Komunikace
107     479907.82    1129977.53    345.89  Komunikace
108     479911.75    1129977.95    345.98  Komunikace
109     479911.62    1129984.10    346.10  Komunikace
110     479907.90    1129983.24    345.93  Komunikace
111     479907.46    1129987.60    346.00  Komunikace
112     479911.17    1129988.20    346.18  Komunikace
113     479909.49    1129993.57    346.16  Komunikace
114     479906.10    1129992.23    346.04  Komunikace
115     479903.35    1129998.86    346.12  Komunikace
116     479906.66    1130000.33    346.12  Komunikace
117     479904.50    1130005.66    346.12  Komunikace
118     479901.00    1130004.62    346.10  Komunikace
119     479899.49    1130010.22    346.07  Komunikace
120     479903.05    1130011.09    346.12  Komunikace
121     479902.24    1130016.82    346.16  Komunikace
122     479898.57    1130016.41    346.07  Komunikace
123     479897.71    1130026.08    346.10  Komunikace
124     479901.23    1130026.36    346.19  Komunikace
125     479900.61    1130035.30    346.27  Komunikace
126     479897.00    1130035.38    346.18  Komunikace
127     479896.59    1130045.64    346.29  Komunikace
128     479900.13    1130045.86    346.32  Komunikace
129     479896.24    1130056.43    346.36  Komunikace
130     479899.84    1130056.72    346.42  Komunikace
131     479899.27    1130071.10    346.48  Komunikace
132     479895.61    1130070.86    346.39  Komunikace
133     479895.68    1130078.67    346.46  Komunikace
134     479899.38    1130078.56    346.57  Komunikace
135     479899.72    1130087.09    346.61  Komunikace
136     479896.07    1130087.34    346.53  Komunikace
137     479897.00    1130098.89    346.59  Komunikace
138     479900.70    1130098.56    346.64  Komunikace
139     479902.03    1130108.65    346.83  Komunikace
140     479898.25    1130109.08    346.75  Komunikace
141     479899.47    1130117.57    346.93  Komunikace
142     479903.10    1130116.98    346.99  Komunikace
143     479904.21    1130121.98    347.09  Komunikace
144     479900.63    1130123.00    347.03  Komunikace
145     479902.60    1130128.81    347.09  Komunikace
146     479906.14    1130127.57    347.13  Komunikace
147     479908.48    1130133.02    347.09  Komunikace
148     479905.38    1130134.67    347.08  Komunikace
149     479908.36    1130139.23    347.06  Komunikace
150     479911.33    1130137.17    347.09  Komunikace
151     479914.43    1130140.47    347.05  Komunikace
152     479911.81    1130143.16    347.06  Komunikace
153     479915.03    1130146.41    347.06  Komunikace
154     479918.41    1130144.66    347.08  Komunikace
155     479920.22    1130148.18    347.14  Komunikace
156     479916.59    1130149.49    347.15  Komunikace
158     479917.02    1130152.15    347.31  Komunikace
159     479920.98    1130152.03    347.29  Komunikace
160     479920.26    1130155.95    347.51  Komunikace
161     479916.63    1130154.65    347.49  Komunikace
162     479915.05    1130158.50    347.76  Komunikace
163     479918.30    1130160.16    347.72  Komunikace
164     479915.55    1130165.53    347.99  Komunikace
165     479912.04    1130164.14    348.06  Komunikace
166     479910.46    1130168.35    348.20  Komunikace
167     479914.02    1130169.35    348.14  Komunikace
168     479913.48    1130173.46    348.25  Komunikace
169     479909.90    1130173.31    348.26  Komunikace
170     479910.28    1130179.08    348.25  Komunikace
171     479913.70    1130178.54    348.27  Komunikace
172     479915.25    1130186.88    348.22  Komunikace
173     479911.83    1130187.73    348.22  Komunikace
174     479914.63    1130202.38    348.27  Komunikace
175     479918.22    1130201.48    348.25  Komunikace
176     479920.78    1130214.45    348.46  Komunikace
177     479917.29    1130215.17    348.45  Komunikace
178     479919.79    1130228.55    348.50  Komunikace
179     479923.29    1130228.14    348.52  Komunikace
180     479926.18    1130242.54    348.65  Komunikace
181     479922.72    1130243.33    348.65  Komunikace
182     479925.27    1130256.46    348.74  Komunikace
183     479928.74    1130255.75    348.76  Komunikace
184     479931.77    1130270.15    348.86  Komunikace
185     479928.27    1130270.95    348.80  Komunikace
186     479931.31    1130286.07    348.81  Komunikace
187     479934.84    1130285.45    348.89  Komunikace
188     479937.43    1130297.97    348.87  Komunikace
189     479933.93    1130298.60    348.85  Komunikace
190     479936.46    1130311.23    348.96  Komunikace
191     479940.10    1130310.50    348.98  Komunikace
192     479943.26    1130326.67    349.20  Komunikace
193     479939.70    1130327.38    349.15  Komunikace
194     479941.31    1130335.70    349.25  Komunikace
195     479944.77    1130335.07    349.28  Komunikace
196     479946.16    1130341.17    349.44  Komunikace
197     479942.58    1130341.98    349.41  Komunikace
198     479944.43    1130347.49    349.51  Komunikace
199     479947.86    1130346.23    349.55  Komunikace
200     479950.60    1130352.15    349.59  Komunikace
201     479947.21    1130353.84    349.57  Komunikace
202     479950.65    1130360.46    349.57  Komunikace
203     479953.88    1130358.45    349.59  Komunikace
204     479957.27    1130364.24    349.55  Komunikace
205     479954.06    1130365.99    349.53  Komunikace
206     479956.29    1130370.69    349.62  Komunikace
207     479959.89    1130369.73    349.61  Komunikace
208     479961.13    1130374.63    349.78  Komunikace
209     479957.31    1130374.93    349.79  Komunikace
210     479957.42    1130378.51    350.07  Komunikace
211     479961.24    1130378.71    350.05  Komunikace
212     479960.74    1130383.46    350.29  Komunikace
213     479956.96    1130382.86    350.33  Komunikace
214     479955.84    1130387.88    350.44  Komunikace
215     479959.43    1130388.81    350.37  Komunikace
216     479957.56    1130395.25    350.50  Komunikace
217     479953.80    1130394.86    350.48  Komunikace
218     479952.89    1130400.32    350.53  Komunikace
219     479956.63    1130400.61    350.57  Komunikace
220     479956.72    1130405.70    350.61  Komunikace
221     479953.03    1130406.05    350.54  Komunikace
222     479953.78    1130411.76    350.57  Komunikace
223     479957.40    1130411.30    350.62  Komunikace
224     479958.62    1130418.04    350.65  Komunikace
225     479955.11    1130418.94    350.66  Komunikace
226     479955.84    1130423.88    350.67  Komunikace
227     479959.44    1130423.68    350.65  Komunikace
228     479956.07    1130431.14    350.65  Komunikace
229     479959.70    1130431.22    350.69  Komunikace
230     479959.28    1130442.90    350.79  Komunikace
231     479955.61    1130442.82    350.72  Komunikace
232     479954.87    1130455.77    350.86  Komunikace
233     479958.54    1130456.15    350.89  Komunikace
234     479957.60    1130468.56    350.98  Komunikace
235     479954.03    1130468.25    350.95  Komunikace
236     479952.94    1130479.02    350.88  Komunikace
237     479956.51    1130479.45    350.91  Komunikace
238     479955.29    1130489.74    351.02  Komunikace
239     479951.76    1130489.16    350.99  Komunikace
240     479950.39    1130498.18    351.18  Komunikace
241     479953.92    1130498.76    351.21  Komunikace
242     479952.36    1130507.47    351.35  Komunikace
243     479948.76    1130506.74    351.37  Komunikace
244     479946.99    1130515.57    351.43  Komunikace
245     479950.50    1130516.22    351.45  Komunikace
246     479949.41    1130522.99    351.46  Komunikace
247     479945.83    1130522.60    351.44  Komunikace
248     479945.39    1130527.93    351.44  Komunikace
249     479949.07    1130528.05    351.44  Komunikace
250     479949.23    1130535.39    351.43  Komunikace
251     479945.49    1130535.40    351.45  Komunikace
252     479945.15    1130540.14    351.51  Komunikace
253     479949.02    1130541.05    351.47  Komunikace
254     479947.96    1130546.03    351.53  Komunikace
255     479944.22    1130545.11    351.57  Komunikace
256     479942.68    1130550.06    351.60  Komunikace
257     479946.17    1130551.25    351.59  Komunikace
258     479943.64    1130557.61    351.62  Komunikace
259     479940.23    1130556.25    351.63  Komunikace
260     479936.95    1130564.02    351.64  Komunikace
261     479940.40    1130565.32    351.62  Komunikace
262     479938.04    1130572.33    351.63  Komunikace
263     479934.49    1130571.21    351.64  Komunikace
264     479933.21    1130576.17    351.65  Komunikace
265     479936.88    1130577.05    351.64  Komunikace
266     479936.26    1130581.69    351.66  Komunikace
267     479932.54    1130581.12    351.69  Komunikace
268     479932.33    1130587.67    351.72  Komunikace
269     479936.02    1130588.28    351.71  Komunikace
270     479935.63    1130593.72    351.73  Komunikace
271     479932.03    1130593.31    351.72  Komunikace
272     479931.16    1130598.13    351.74  Komunikace
273     479934.74    1130599.27    351.79  Komunikace
274     479933.11    1130604.17    351.92  Komunikace
275     479929.64    1130602.82    351.88  Komunikace
276     479927.55    1130606.62    352.08  Komunikace
277     479930.74    1130608.42    352.07  Komunikace
278     479926.56    1130614.76    352.34  Komunikace
279     479923.29    1130612.98    352.48  Komunikace
280     479920.54    1130617.18    352.58  Komunikace
281     479923.73    1130619.17    352.48  Komunikace
282     479920.03    1130625.05    352.59  Komunikace
283     479916.76    1130623.29    352.66  Komunikace
284     479912.80    1130630.50    352.66  Komunikace
285     479916.15    1130632.16    352.67  Komunikace
286     479912.72    1130639.48    352.76  Komunikace
287     479909.27    1130637.95    352.73  Komunikace
288     479906.66    1130644.45    352.83  Komunikace
289     479909.94    1130646.09    352.79  Komunikace
290     479907.76    1130651.65    352.75  Komunikace
291     479904.23    1130650.30    352.76  Komunikace
292     479902.13    1130656.80    352.71  Komunikace
293     479905.70    1130657.96    352.75  Komunikace
294     479903.67    1130665.26    352.79  Komunikace
295     479900.12    1130664.62    352.75  Komunikace
296     479897.99    1130673.62    352.78  Komunikace
297     479901.50    1130674.56    352.80  Komunikace
298     479899.83    1130684.08    353.02  Komunikace
299     479896.17    1130683.29    352.98  Komunikace
300     479895.09    1130690.58    353.14  Komunikace
301     479898.54    1130691.27    353.19  Komunikace
305     479890.02    1130806.95    353.18  Kamenn konstrukce
306     479896.25    1130779.56    354.12  Komunikace
307     479899.81    1130778.95    354.18  Komunikace
308     479895.05    1130772.07    354.50  Komunikace
309     479898.80    1130771.58    354.51  Komunikace
310     479897.38    1130700.17    353.25  Komunikace
311     479893.87    1130699.64    353.24  Komunikace
312     479892.84    1130706.62    353.19  Komunikace
313     479896.38    1130707.34    353.18  Komunikace
314     479895.69    1130713.44    353.18  Komunikace
315     479892.10    1130713.15    353.16  Komunikace
316     479891.72    1130719.94    353.40  Komunikace
317     479895.42    1130720.04    353.45  Komunikace
318     479895.37    1130725.93    353.85  Komunikace
319     479891.65    1130726.00    353.83  Komunikace
320     479891.68    1130731.44    354.29  Komunikace
321     479895.44    1130731.41    354.24  Komunikace
322     479895.36    1130739.31    354.59  Komunikace
323     479891.60    1130739.48    354.77  Komunikace
324     479891.84    1130747.04    354.95  Komunikace
325     479895.57    1130746.87    354.76  Komunikace
326     479896.50    1130754.93    354.81  Komunikace
327     479892.64    1130755.55    355.02  Komunikace
328     479893.86    1130763.64    354.92  Komunikace
329     479897.73    1130763.20    354.80  Komunikace
330     479896.98    1130784.40    354.00  Komunikace
331     479900.49    1130783.89    354.07  Komunikace
332     479902.24    1130794.79    354.00  Komunikace
333     479903.86    1130798.96    354.01  Komunikace
334     479906.25    1130802.01    353.97  Komunikace
335     479909.41    1130804.57    353.85  Komunikace
336     479913.60    1130805.90    353.82  Komunikace
337     479919.48    1130806.04    353.79  Komunikace
338     479919.51    1130805.45    353.78  Dopravn znaka
339     479919.63    1130810.51    353.71  Dopravn znaka
340     479919.31    1130809.80    353.74  Komunikace
341     479912.68    1130810.32    353.83  Komunikace
342     479906.24    1130811.17    353.82  Komunikace
343     479898.90    1130812.16    353.82  Komunikace
344     479895.23    1130812.49    353.76  Komunikace
345     479891.42    1130812.81    353.16  Komunikace
346     479891.12    1130809.88    353.14  Komunikace
347     479890.50    1130808.83    353.24  Kamenn konstrukce
348     479895.02    1130809.59    353.71  Komunikace
349     479894.90    1130808.05    353.67  Komunikace
350     479893.98    1130805.93    354.79  Kamenn konstrukce
351     479897.72    1130807.75    353.82  Komunikace
352     479905.39    1130807.14    353.93  Komunikace
353     479905.51    1130807.01    353.94  Komunikace
354     479904.76    1130806.71    354.00  Zbradl
355     479902.57    1130804.70    354.31  Zbradl
356     479902.89    1130804.66    354.42  Betonov konstrukce
357     479902.58    1130804.56    354.44  Betonov konstrukce
358     479902.99    1130804.54    354.23  Komunikace
359     479902.58    1130804.42    354.28  Komunikace
360     479898.95    1130796.00    354.04  Komunikace
361     479898.05    1130796.14    353.91  Doln hrana svahu
362     479897.88    1130798.36    353.96  Doln hrana svahu
363     479898.80    1130798.42    354.15  Komunikace
364     479898.41    1130798.38    354.13  Horn hrana svahu
365     479898.35    1130796.20    354.01  Horn hrana svahu
366     479897.65    1130800.17    354.32  Horn hrana svahu
367     479898.02    1130800.58    354.35  Komunikace
368     479896.68    1130799.85    354.13  Doln hrana svahu
369     479895.37    1130801.57    354.64  Horn hrana svahu
370     479895.43    1130802.06    354.70  Komunikace
371     479896.28    1130805.19    354.79  Komunikace
372     479894.46    1130805.45    354.94  Komunikace
373     479894.51    1130805.59    354.99  Most
374     479894.54    1130805.77    354.98  Most
375     479894.66    1130805.71    354.89  Zbradl
376     479894.39    1130805.63    354.98  Zbradl
377     479893.60    1130802.36    355.00  Zbradl
378     479893.79    1130802.50    354.88  Komunikace
379     479893.71    1130802.20    354.99  Most
380     479893.24    1130802.26    354.94  Kamenn konstrukce
381     479893.05    1130801.30    354.35  Kamenn konstrukce
382     479891.13    1130801.78    354.26  Kamenn konstrukce
383     479890.57    1130800.13    354.20  Kamenn konstrukce
384     479888.43    1130800.57    353.06  Kamenn konstrukce
385     479889.07    1130803.21    353.16  Kamenn konstrukce
386     479891.91    1130802.93    355.09  Ocelov konstrukce
387     479892.58    1130805.89    355.10  Ocelov konstrukce
388     479888.52    1130806.87    355.22  Most
389     479888.60    1130807.19    355.33  Most
390     479888.01    1130803.88    355.22  Most
391     479887.88    1130803.57    355.33  Most
392     479884.16    1130804.82    355.06  Ocelov konstrukce
393     479884.89    1130807.75    355.08  Ocelov konstrukce
394     479883.01    1130808.20    354.95  Komunikace
395     479883.10    1130808.52    355.00  Most
396     479883.06    1130808.35    354.99  Most
397     479883.21    1130808.33    355.04  Zbradl
398     479882.95    1130808.44    354.99  Zbradl
399     479882.29    1130805.29    354.93  Komunikace
400     479882.19    1130804.98    355.01  Most
401     479882.39    1130805.07    355.07  Zbradl
402     479876.97    1130805.76    354.60  Horn hrana svahu
403     479877.11    1130806.38    354.67  Komunikace
404     479877.83    1130809.40    354.72  Komunikace
405     479877.86    1130809.56    354.84  Betonov konstrukce
406     479882.26    1130803.79    354.30  Kamenn konstrukce
407     479882.55    1130804.88    354.98  Kamenn konstrukce
408     479884.32    1130803.31    354.17  Kamenn konstrukce
409     479883.85    1130801.62    354.19  Kamenn konstrukce
410     479886.07    1130801.09    353.06  Kamenn konstrukce
411     479886.68    1130803.81    353.08  Kamenn konstrukce
412     479872.02    1130807.50    354.56  Komunikace
413     479873.24    1130810.47    354.59  Komunikace
414     479873.30    1130810.64    354.58  Komunikace
415     479874.20    1130810.55    354.74  Zbradl
416     479877.82    1130810.62    354.13  Komunikace
417     479884.11    1130810.50    353.47  Komunikace
418     479883.63    1130808.41    354.88  Kamenn konstrukce
419     479887.87    1130809.57    353.18  Kamenn konstrukce
420     479887.42    1130807.49    353.03  Kamenn konstrukce
421     479888.07    1130810.24    353.15  Komunikace
422     479888.29    1130813.07    353.20  Komunikace
423     479884.50    1130813.87    353.47  Komunikace
424     479878.34    1130813.91    354.12  Komunikace
425     479873.81    1130814.30    354.48  Komunikace
426     479871.07    1130815.49    354.63  Komunikace
427     479868.75    1130817.78    354.73  Komunikace
428     479867.16    1130820.88    354.78  Komunikace
429     479865.09    1130824.91    354.85  Komunikace
430     479869.05    1130809.27    354.63  Komunikace
431     479866.13    1130812.13    354.73  Komunikace
432     479864.14    1130815.81    354.81  Komunikace
433     479862.73    1130819.28    354.87  Komunikace
434     479861.10    1130823.68    354.99  Komunikace
435     479858.16    1130831.99    355.13  Komunikace
436     479862.04    1130833.08    355.12  Komunikace
437     479858.93    1130841.88    355.49  Komunikace
438     479854.98    1130841.21    355.39  Komunikace
439     479851.58    1130854.27    356.10  Komunikace
440     479855.35    1130854.96    356.23  Komunikace
441     479853.24    1130864.49    356.78  Komunikace
442     479849.50    1130863.57    356.66  Komunikace
443     479847.50    1130870.74    356.76  Komunikace
444     479851.22    1130871.83    356.89  Komunikace
445     479847.98    1130881.55    356.74  Komunikace
446     479844.32    1130880.23    356.66  Komunikace
447     479840.24    1130890.67    356.49  Komunikace
448     479843.78    1130892.29    356.57  Komunikace
449     479840.16    1130901.00    356.53  Komunikace
450     479836.72    1130899.57    356.41  Komunikace
451     479832.67    1130908.51    356.42  Komunikace
452     479835.90    1130909.92    356.48  Komunikace
453     479830.71    1130920.60    355.99  Komunikace
454     479827.49    1130918.70    355.92  Komunikace
455     479823.12    1130927.07    355.79  Komunikace
456     479826.41    1130929.18    355.79  Komunikace
457     479822.35    1130936.72    355.85  Komunikace
458     479819.04    1130934.85    355.92  Komunikace
459     479815.53    1130941.07    356.12  Komunikace
460     479818.71    1130943.18    356.16  Komunikace
461     479694.22    1131017.07    358.13  Komunikace
462     479691.91    1131014.17    358.11  Komunikace
463     479697.32    1131010.43    358.04  Komunikace
464     479699.00    1131013.65    357.99  Komunikace
465     479703.63    1131011.61    357.96  Komunikace
466     479702.21    1131008.16    358.01  Komunikace
467     479709.71    1131005.27    357.99  Komunikace
468     479710.99    1131008.82    357.99  Komunikace
469     479718.07    1131002.49    358.01  Komunikace
470     479719.29    1131005.95    357.98  Komunikace
471     479729.32    1131002.56    357.92  Komunikace
472     479728.47    1130999.02    357.91  Komunikace
473     479734.89    1130996.64    357.78  Komunikace
474     479736.31    1131000.29    357.79  Komunikace
475     479742.92    1130997.87    357.77  Komunikace
476     479741.81    1130994.25    357.74  Komunikace
477     479749.29    1130991.36    357.74  Komunikace
478     479750.93    1130994.73    357.76  Komunikace
479     479759.12    1130990.72    357.70  Komunikace
480     479757.80    1130987.20    357.71  Komunikace
481     479766.10    1130982.88    357.58  Komunikace
482     479767.73    1130986.25    357.59  Komunikace
483     479775.25    1130982.28    357.22  Komunikace
484     479773.69    1130978.84    357.24  Komunikace
485     479783.16    1130973.80    356.79  Komunikace
486     479785.21    1130976.90    356.82  Komunikace
487     479791.69    1130972.60    356.49  Komunikace
488     479789.40    1130969.61    356.50  Komunikace
489     479794.57    1130965.40    356.23  Komunikace
490     479796.94    1130968.05    356.23  Komunikace
491     479802.54    1130962.70    356.02  Komunikace
492     479799.99    1130960.07    356.03  Komunikace
493     479806.00    1130953.62    356.11  Komunikace
494     479808.81    1130956.03    356.11  Komunikace
495     479814.66    1130949.28    356.19  Komunikace
496     479811.57    1130946.87    356.19  Komunikace
497     479618.04    1131086.15    359.37  Komunikace
498     479614.90    1131084.05    359.31  Komunikace
499     479618.98    1131077.57    359.05  Komunikace
500     479622.17    1131079.55    359.08  Komunikace
501     479624.89    1131074.65    358.88  Komunikace
502     479621.86    1131072.41    358.86  Komunikace
503     479623.93    1131069.46    358.83  Komunikace
504     479626.62    1131072.17    358.81  Komunikace
505     479630.12    1131069.48    358.82  Komunikace
506     479627.98    1131066.27    358.83  Komunikace
507     479633.17    1131063.00    358.80  Komunikace
508     479635.12    1131066.24    358.80  Komunikace
509     479639.91    1131062.65    358.83  Komunikace
510     479637.14    1131059.70    358.78  Komunikace
511     479641.27    1131055.25    358.81  Komunikace
512     479644.18    1131057.64    358.83  Komunikace
513     479649.14    1131050.82    358.77  Komunikace
514     479646.56    1131048.03    358.80  Komunikace
515     479650.22    1131044.12    358.76  Komunikace
516     479652.66    1131046.93    358.76  Komunikace
517     479657.23    1131043.51    358.73  Komunikace
518     479654.93    1131040.02    358.72  Komunikace
519     479661.33    1131036.77    358.67  Komunikace
520     479663.09    1131040.11    358.67  Komunikace
521     479671.11    1131036.00    358.51  Komunikace
522     479669.34    1131032.77    358.61  Komunikace
523     479674.11    1131029.94    358.49  Komunikace
524     479676.27    1131033.14    358.45  Komunikace
525     479681.37    1131029.67    358.39  Komunikace
526     479678.95    1131026.71    358.37  Komunikace
527     479683.59    1131022.96    358.33  Komunikace
528     479685.77    1131025.81    358.34  Komunikace
529     479686.92    1131019.45    358.24  Komunikace
530     479689.73    1131021.93    358.20  Komunikace
531     479480.03    1131207.71    359.50  Komunikace
532     479477.45    1131205.06    359.53  Komunikace
533     479482.43    1131200.62    359.52  Komunikace
534     479484.91    1131203.50    359.44  Komunikace
535     479490.36    1131199.21    359.47  Komunikace
536     479488.02    1131196.21    359.53  Komunikace
537     479493.76    1131192.08    359.58  Komunikace
538     479495.76    1131195.19    359.59  Komunikace
539     479504.03    1131189.76    359.68  Komunikace
540     479502.05    1131186.61    359.59  Komunikace
541     479512.26    1131180.12    359.60  Komunikace
542     479513.86    1131183.40    359.61  Komunikace
543     479521.75    1131178.26    359.60  Komunikace
544     479519.80    1131175.04    359.56  Komunikace
545     479532.06    1131166.94    359.41  Komunikace
546     479534.00    1131170.19    359.41  Komunikace
547     479543.84    1131163.63    359.23  Komunikace
548     479541.80    1131160.56    359.24  Komunikace
549     479554.66    1131152.65    359.20  Komunikace
550     479556.47    1131155.80    359.20  Komunikace
551     479566.93    1131149.60    359.26  Komunikace
552     479564.96    1131146.49    359.32  Komunikace
553     479572.31    1131141.39    359.55  Komunikace
554     479574.35    1131144.41    359.56  Komunikace
555     479580.45    1131139.49    359.89  Komunikace
556     479578.10    1131136.61    359.85  Komunikace
557     479582.24    1131132.52    360.03  Komunikace
558     479584.95    1131134.99    360.07  Komunikace
559     479589.26    1131129.87    360.16  Komunikace
560     479586.31    1131127.56    360.09  Komunikace
561     479590.98    1131121.05    360.08  Komunikace
562     479594.08    1131123.01    360.16  Komunikace
563     479600.27    1131113.16    359.94  Komunikace
564     479597.36    1131111.13    359.84  Komunikace
565     479604.17    1131100.35    359.57  Komunikace
566     479607.13    1131102.46    359.62  Komunikace
567     479612.41    1131094.51    359.49  Komunikace
568     479609.22    1131092.64    359.40  Komunikace
569     479473.23    1131209.57    359.58  Komunikace
570     479476.05    1131211.99    359.54  Komunikace
571     479472.63    1131216.54    359.54  Komunikace
572     479469.65    1131214.59    359.61  Komunikace
573     479466.70    1131219.07    359.61  Komunikace
574     479469.71    1131221.09    359.52  Komunikace
575     479464.72    1131230.10    359.58  Komunikace
576     479461.42    1131228.42    359.67  Komunikace
577     479455.41    1131239.23    359.90  Komunikace
578     479458.60    1131241.17    359.81  Komunikace
579     479452.44    1131251.91    360.11  Komunikace
580     479449.14    1131250.01    360.16  Komunikace
581     479442.57    1131261.93    360.23  Komunikace
582     479445.70    1131263.85    360.20  Komunikace
583     479440.39    1131274.01    360.21  Komunikace
584     479437.00    1131272.47    360.29  Komunikace
585     479432.67    1131282.28    360.56  Komunikace
586     479435.93    1131283.75    360.49  Komunikace
587     479432.18    1131292.67    360.70  Komunikace
588     479428.95    1131290.88    360.73  Komunikace
589     479425.45    1131298.16    361.17  Komunikace
590     479428.74    1131299.79    361.14  Komunikace
591     479426.16    1131304.10    361.31  Komunikace
592     479422.91    1131302.48    361.33  Komunikace
593     479418.13    1131310.12    361.27  Komunikace
594     479421.23    1131311.92    361.30  Komunikace
595     479410.90    1131321.46    361.41  Komunikace
596     479414.05    1131323.37    361.42  Komunikace
597     479407.65    1131333.68    361.45  Komunikace
598     479404.65    1131331.76    361.44  Komunikace
599     479398.85    1131341.18    361.38  Komunikace
600     479401.88    1131343.23    361.39  Komunikace
601     479397.26    1131350.48    361.51  Komunikace
602     479394.25    1131348.57    361.51  Komunikace
603     479390.77    1131353.63    361.61  Komunikace
604     479393.83    1131355.69    361.63  Komunikace
605     479389.88    1131360.93    361.72  Komunikace
606     479386.92    1131358.76    361.70  Komunikace
607     479379.57    1131368.14    361.69  Komunikace
