1       477186.58    1134065.44    427.29  Komunikace
2       477191.38    1134062.69    427.37  Komunikace
3       477190.05    1134061.60    427.21  Komunikace
4       477185.89    1134062.28    426.96  Komunikace
5       477189.09    1134059.77    426.85  Komunikace
6       477184.67    1134057.83    426.30  Komunikace
7       477187.54    1134053.82    425.98  Komunikace
8       477183.90    1134054.35    425.85  Komunikace
9       477186.89    1134049.60    425.59  Komunikace
10      477183.10    1134050.22    425.43  Komunikace
11      477186.43    1134045.98    425.37  Komunikace
12      477182.82    1134046.24    425.23  Komunikace
13      477181.94    1134037.01    424.98  Komunikace
14      477185.40    1134035.87    425.02  Komunikace
15      477180.16    1134024.22    424.91  Komunikace
16      477183.63    1134023.56    424.95  Komunikace
17      477179.16    1134014.80    424.71  Komunikace
18      477182.72    1134014.38    424.82  Komunikace
19      477182.39    1134008.64    424.59  Komunikace
20      477178.77    1134008.82    424.49  Komunikace
21      477178.61    1134002.94    424.26  Komunikace
22      477182.30    1134002.72    424.34  Komunikace
23      477178.47    1133999.32    424.13  Komunikace
24      477182.09    1133998.70    424.19  Komunikace
25      477178.48    1133996.40    424.03  Komunikace
26      477182.14    1133996.34    424.09  Komunikace
27      477178.79    1133990.72    423.96  Komunikace
28      477182.42    1133990.95    424.01  Komunikace
29      477180.16    1133975.95    423.85  Komunikace
30      477183.83    1133976.22    423.91  Komunikace
31      477181.12    1133964.12    423.71  Komunikace
32      477184.53    1133968.37    423.83  Komunikace
33      477182.18    1133954.81    423.75  Komunikace
34      477181.95    1133952.07    423.76  Komunikace
35      477185.02    1133962.92    423.75  Komunikace
36      477186.51    1133956.00    423.68  Komunikace
37      477187.01    1133955.24    423.70  Komunikace
38      477190.84    1133954.35    423.75  Komunikace
39      477190.12    1133949.98    423.91  Komunikace
40      477186.43    1133948.76    423.73  Komunikace
41      477184.63    1133946.26    423.52  Komunikace
42      477180.80    1133946.46    423.53  Komunikace
43      477180.58    1133941.76    423.17  Komunikace
44      477184.17    1133941.73    423.21  Komunikace
45      477181.77    1133932.75    422.72  Komunikace
46      477185.28    1133933.45    422.76  Komunikace
47      477182.69    1133925.29    422.43  Komunikace
48      477186.34    1133926.67    422.52  Komunikace
49      477182.75    1133915.57    422.08  Komunikace
50      477186.39    1133916.14    422.06  Komunikace
51      477182.60    1133908.86    421.80  Komunikace
52      477186.25    1133908.63    421.77  Komunikace
53      477183.06    1133904.39    421.61  Komunikace
54      477184.46    1133901.14    421.48  Komunikace
55      477186.91    1133904.08    421.57  Komunikace
56      477187.65    1133902.53    421.51  Komunikace
57      477182.05    1133905.32    421.67  Kamenn konstrukce
58      477178.35    1133903.24    419.29  Kamenn konstrukce
59      477183.99    1133900.89    421.49  Kamenn konstrukce
60      477180.73    1133898.92    418.79  Kamenn konstrukce
61      477186.02    1133897.82    421.40  Kamenn konstrukce
62      477186.51    1133898.32    421.34  Komunikace
63      477189.44    1133900.56    421.35  Komunikace
64      477182.45    1133895.64    418.33  Kamenn konstrukce
65      477192.16    1133897.53    421.19  Komunikace
66      477189.47    1133895.21    421.19  Komunikace
67      477188.36    1133894.62    421.26  Kamenn konstrukce
68      477184.74    1133892.18    418.38  Kamenn konstrukce
69      477196.98    1133885.45    420.95  Kamenn konstrukce
70      477197.53    1133886.46    420.94  Komunikace
71      477200.17    1133888.86    420.85  Komunikace
72      477194.20    1133882.66    418.27  Kamenn konstrukce
73      477204.22    1133884.49    420.46  Komunikace
74      477201.63    1133882.04    420.53  Komunikace
75      477200.93    1133881.28    420.57  Kamenn konstrukce
76      477204.11    1133877.07    419.92  Kamenn konstrukce
77      477201.08    1133876.39    417.98  Kamenn konstrukce
78      477205.26    1133877.95    419.81  Komunikace
79      477209.29    1133879.11    419.70  Komunikace
80      477207.75    1133875.02    419.42  Komunikace
81      477206.14    1133873.49    419.43  Kamenn konstrukce
82      477206.46    1133871.45    418.01  Kamenn konstrukce
84      477211.27    1133876.60    419.46  Komunikace
85      477211.65    1133866.63    418.12  Kamenn konstrukce
86      477214.12    1133872.75    419.32  Komunikace
87      477212.26    1133869.41    419.30  Komunikace
88      477211.43    1133868.82    419.37  Kamenn konstrukce
89      477214.77    1133871.22    419.37  Komunikace
90      477215.52    1133869.21    419.38  Komunikace
91      477214.40    1133867.26    419.28  Komunikace
92      477213.81    1133866.65    419.26  Kamenn konstrukce
93      477216.79    1133867.89    419.40  Komunikace
94      477213.58    1133865.44    418.12  Kamenn konstrukce
95      477216.89    1133865.29    419.26  Komunikace
96      477216.17    1133864.42    419.25  Kamenn konstrukce
97      477219.28    1133866.86    419.33  Komunikace
98      477223.14    1133861.24    419.10  Komunikace
99      477222.98    1133860.79    419.13  Kamenn konstrukce
100     477221.65    1133858.83    417.72  Kamenn konstrukce
101     477224.94    1133863.45    419.19  Komunikace
102     477232.37    1133858.73    419.08  Komunikace
103     477230.55    1133856.24    419.08  Komunikace
104     477240.14    1133853.49    419.17  Komunikace
105     477245.51    1133849.56    419.26  Komunikace
106     477245.21    1133848.29    419.21  Komunikace
107     477241.86    1133848.83    419.17  Komunikace
108     477238.12    1133849.01    419.29  Komunikace
109     477237.35    1133849.71    419.32  Komunikace
110     477237.32    1133850.94    419.16  Komunikace
111     477236.46    1133851.92    419.11  Komunikace
112     477219.93    1133846.43    419.22  Komunikace
113     477218.39    1133845.09    419.26  Komunikace
114     477222.66    1133840.21    419.26  Komunikace
115     477224.44    1133842.10    419.20  Komunikace
116     477227.31    1133839.71    419.13  Komunikace
117     477228.69    1133839.53    419.20  Komunikace
118     477229.72    1133838.50    419.16  Komunikace
119     477230.36    1133837.43    419.05  Komunikace
120     477226.56    1133836.62    419.15  Komunikace
121     477230.53    1133833.06    418.89  Komunikace
122     477232.42    1133835.17    418.85  Komunikace
123     477237.23    1133831.17    418.80  Komunikace
124     477235.38    1133828.87    418.73  Komunikace
125     477242.11    1133823.54    418.54  Komunikace
126     477243.90    1133825.89    418.49  Komunikace
127     477245.29    1133821.20    418.54  Komunikace
128     477247.13    1133820.53    418.54  Komunikace
129     477248.36    1133822.35    418.52  Komunikace
130     477249.00    1133819.95    418.58  Komunikace
131     477249.90    1133821.03    418.48  Komunikace
132     477251.11    1133818.00    418.56  Komunikace
133     477254.04    1133817.53    418.36  Komunikace
134     477252.28    1133815.82    418.39  Komunikace
135     477254.49    1133813.16    418.22  Komunikace
136     477256.59    1133814.98    418.12  Komunikace
137     477257.64    1133809.67    418.08  Komunikace
138     477259.85    1133811.62    418.05  Komunikace
139     477263.36    1133808.38    417.96  Komunikace
140     477261.21    1133806.10    418.03  Komunikace
141     477266.62    1133801.36    417.80  Komunikace
142     477268.50    1133803.77    417.83  Komunikace
143     477272.39    1133796.21    417.79  Komunikace
144     477274.52    1133798.53    417.77  Komunikace
145     477281.75    1133792.60    417.66  Komunikace
146     477279.49    1133789.90    417.75  Komunikace
147     477285.71    1133784.89    417.62  Komunikace
148     477287.79    1133787.73    417.51  Komunikace
149     477293.03    1133779.73    417.38  Komunikace
150     477292.52    1133784.30    417.44  Komunikace
151     477299.49    1133775.28    417.12  Komunikace
152     477296.60    1133781.63    417.26  Komunikace
153     477306.83    1133770.86    416.85  Komunikace
154     477302.65    1133777.61    416.98  Komunikace
155     477314.83    1133766.56    416.61  Komunikace
156     477311.07    1133772.55    416.71  Komunikace
157     477322.89    1133762.90    416.38  Komunikace
158     477320.90    1133767.57    416.34  Komunikace
159     477331.16    1133759.22    416.22  Komunikace
160     477332.79    1133762.21    416.14  Komunikace
161     477340.89    1133754.77    416.08  Komunikace
162     477342.07    1133758.04    415.97  Komunikace
163     477444.51    1133688.01    412.43  Komunikace
164     477442.59    1133690.59    412.47  Komunikace
165     477445.65    1133688.23    412.41  Komunikace
166     477443.58    1133691.35    412.46  Komunikace
167     477444.90    1133692.31    412.39  Komunikace
168     477443.26    1133694.46    412.45  Komunikace
169     477439.02    1133698.73    412.55  Komunikace
170     477437.10    1133696.64    412.57  Komunikace
171     477430.19    1133702.94    412.77  Komunikace
172     477432.09    1133705.35    412.80  Komunikace
173     477425.35    1133711.05    413.09  Komunikace
174     477423.34    1133708.55    413.05  Komunikace
175     477416.97    1133713.48    413.28  Komunikace
176     477418.74    1133716.30    413.26  Komunikace
177     477414.36    1133719.48    413.55  Komunikace
178     477412.38    1133716.74    413.63  Komunikace
179     477407.22    1133719.61    414.28  Komunikace
180     477408.83    1133722.63    414.20  Komunikace
181     477403.31    1133724.89    414.82  Komunikace
182     477402.80    1133721.42    414.88  Komunikace
183     477401.89    1133720.97    415.06  Komunikace
184     477400.26    1133722.24    415.15  Komunikace
185     477397.01    1133723.61    415.31  Komunikace
186     477398.66    1133726.70    415.21  Komunikace
187     477394.91    1133728.69    415.34  Komunikace
188     477393.25    1133725.53    415.34  Komunikace
189     477390.85    1133726.93    415.37  Komunikace
190     477389.55    1133726.39    415.41  Plot drtn
191     477387.67    1133728.10    415.39  Plot drtn
192     477389.68    1133727.72    415.37  Kanalizan achta poklop
193     477389.23    1133728.88    415.32  oup plyn
194     477390.12    1133731.65    415.26  Komunikace
195     477384.48    1133735.97    415.30  Komunikace
196     477381.55    1133730.14    415.49  Brna
197     477377.64    1133731.49    415.49  Brna
198     477377.47    1133734.69    415.48  Komunikace
199     477376.69    1133737.69    415.51  Komunikace
201     477375.71    1133738.73    415.50  Komunikace
202     477373.02    1133740.39    415.55  Komunikace
203     477378.23    1133741.14    415.37  Komunikace
204     477375.56    1133743.07    415.39  Komunikace
205     477373.38    1133744.14    415.41  Komunikace
206     477366.31    1133747.21    415.55  Komunikace
207     477365.02    1133743.88    415.69  Komunikace
208     477364.33    1133743.43    415.77  Komunikace
209     477363.88    1133743.64    415.77  Komunikace
210     477363.64    1133744.44    415.70  Komunikace
211     477357.85    1133746.94    415.73  Komunikace
212     477359.30    1133750.14    415.63  Komunikace
213     477349.96    1133754.43    415.89  Komunikace
214     477348.47    1133751.44    415.95  Komunikace
9071    477183.05    1134066.25    427.62  Geodetick bod
9076    477217.54    1133847.30    419.26  Geodetick bod
9077    477250.54    1133817.98    418.61  Geodetick bod
9080    477363.41    1133743.60    415.88  Geodetick bod
9083    477181.40    1134038.86    426.44  Geodetick bod
9084    477176.78    1133929.54    422.96  Geodetick bod
9085    477298.93    1133773.42    417.55  Geodetick bod
9086    477457.28    1133675.17    412.09  Geodetick bod
9087    477400.69    1133720.81    415.44  Geodetick bod
