1       478917.65    1132458.01    378.08  Komunikace
2       478915.18    1132456.71    378.19  Komunikace
3       478919.57    1132448.19    378.00  Komunikace
4       478922.17    1132449.31    377.89  Komunikace
5       478925.71    1132442.64    377.78  Komunikace
6       478923.17    1132441.27    377.87  Komunikace
7       478927.58    1132433.36    377.66  Komunikace
8       478930.01    1132434.79    377.58  Komunikace
9       478934.64    1132427.07    377.28  Komunikace
10      478932.24    1132425.45    377.40  Komunikace
11      478932.73    1132424.21    377.36  Komunikace
12      478935.83    1132419.87    377.26  Komunikace
13      478938.24    1132421.42    377.16  Komunikace
14      478943.69    1132413.01    376.98  Komunikace
15      478941.57    1132411.10    377.10  Komunikace
16      478947.12    1132403.11    376.98  Komunikace
17      478949.15    1132405.13    376.88  Komunikace
18      478954.49    1132397.85    376.87  Komunikace
19      478952.24    1132395.87    376.93  Komunikace
20      478958.01    1132389.24    376.89  Komunikace
21      478960.19    1132391.06    376.72  Komunikace
22      478965.22    1132385.33    376.64  Komunikace
23      478963.22    1132383.48    376.77  Komunikace
24      478968.54    1132377.66    376.57  Komunikace
25      478969.62    1132380.59    376.55  Komunikace
26      478973.80    1132376.09    376.37  Komunikace
27      478971.31    1132374.59    376.45  Komunikace
28      478977.00    1132369.31    376.28  Komunikace
29      478979.01    1132371.16    376.20  Komunikace
30      478984.48    1132366.31    376.07  Komunikace
31      478982.73    1132364.23    376.15  Komunikace
32      478988.90    1132359.39    375.98  Komunikace
33      478990.62    1132361.58    375.92  Komunikace
34      478998.38    1132355.62    375.79  Komunikace
35      478996.62    1132353.41    375.82  Komunikace
36      479002.56    1132348.66    375.73  Komunikace
37      479003.99    1132347.25    375.71  Komunikace
38      479004.71    1132346.13    375.68  Komunikace
39      479007.71    1132347.02    375.65  Komunikace
40      479007.11    1132348.37    375.70  Komunikace
41      479004.44    1132350.68    375.71  Komunikace
42      478840.43    1132566.04    380.15  Komunikace
43      478842.55    1132567.99    380.15  Komunikace
44      478846.32    1132564.10    380.07  Komunikace
45      478844.26    1132562.10    380.10  Komunikace
46      478848.61    1132556.99    380.01  Komunikace
47      478848.77    1132556.21    379.91  Komunikace
48      478850.75    1132559.05    380.00  Komunikace
49      478854.63    1132554.55    379.87  Komunikace
50      478857.04    1132551.72    379.78  Komunikace
51      478851.89    1132552.47    379.85  Komunikace
52      478852.61    1132552.29    379.91  Komunikace
53      478855.72    1132548.65    379.84  Komunikace
54      478858.06    1132550.46    379.75  Komunikace
55      478862.78    1132544.50    379.61  Komunikace
56      478860.45    1132542.73    379.71  Komunikace
57      478864.97    1132536.91    379.61  Komunikace
58      478867.30    1132538.65    379.50  Komunikace
59      478870.87    1132533.98    379.39  Komunikace
60      478868.62    1132532.36    379.48  Komunikace
61      478872.01    1132527.49    379.38  Komunikace
62      478874.23    1132529.26    379.33  Komunikace
63      478877.77    1132524.58    379.26  Komunikace
64      478875.50    1132522.82    379.34  Komunikace
65      478878.03    1132519.39    379.28  Komunikace
66      478880.40    1132520.95    379.20  Komunikace
67      478883.82    1132515.90    379.07  Komunikace
68      478881.47    1132514.34    379.12  Komunikace
69      478886.09    1132507.39    378.99  Komunikace
70      478888.55    1132508.89    378.95  Komunikace
71      478892.18    1132503.33    378.84  Komunikace
72      478889.85    1132501.74    378.92  Komunikace
73      478894.65    1132494.06    378.75  Komunikace
74      478897.13    1132495.43    378.69  Komunikace
75      478901.10    1132488.90    378.54  Komunikace
76      478898.59    1132487.68    378.63  Komunikace
77      478902.39    1132480.91    378.53  Komunikace
78      478904.86    1132482.29    378.45  Komunikace
79      478907.94    1132476.77    378.37  Komunikace
80      478905.41    1132475.47    378.47  Komunikace
81      478909.31    1132467.96    378.40  Komunikace
82      478911.93    1132469.08    378.36  Komunikace
83      478915.08    1132462.93    378.19  Komunikace
84      478912.51    1132461.72    378.30  Komunikace
85      478836.61    1132569.95    380.23  Komunikace
86      478838.59    1132572.04    380.20  Komunikace
87      478833.78    1132577.06    380.29  Komunikace
88      478831.73    1132575.01    380.30  Komunikace
89      478828.87    1132577.86    380.38  Komunikace
90      478828.33    1132577.99    380.31  Komunikace
91      478830.64    1132580.31    380.39  Komunikace
92      478825.78    1132585.02    380.55  Komunikace
93      478823.82    1132582.53    380.48  Komunikace
94      478823.62    1132583.10    380.56  Komunikace
95      478819.21    1132587.42    380.73  Komunikace
96      478821.18    1132589.50    380.70  Komunikace
97      478815.83    1132594.81    380.89  Komunikace
98      478813.85    1132592.74    380.92  Komunikace
99      478808.81    1132597.72    381.10  Komunikace
100     478810.76    1132599.29    381.09  Komunikace
101     478809.79    1132600.60    381.12  Komunikace
102     478806.32    1132604.34    381.19  Komunikace
103     478804.29    1132602.35    381.22  Komunikace
104     478799.95    1132606.74    381.32  Komunikace
105     478801.93    1132608.92    381.29  Komunikace
106     478796.78    1132614.08    381.37  Komunikace
107     478794.52    1132612.12    381.41  Komunikace
108     478789.19    1132617.66    381.51  Komunikace
109     478791.18    1132619.85    381.44  Komunikace
110     478786.13    1132624.96    381.54  Komunikace
111     478783.97    1132622.92    381.63  Komunikace
112     478782.56    1132628.53    381.62  Komunikace
113     478780.17    1132631.06    381.69  Komunikace
114     478778.17    1132632.95    381.71  Komunikace
115     478777.55    1132629.44    381.76  Komunikace
116     478771.88    1132635.09    381.88  Komunikace
117     478773.99    1132637.16    381.77  Komunikace
118     478769.40    1132641.72    381.87  Komunikace
119     478767.34    1132639.65    381.95  Komunikace
120     478761.30    1132645.79    382.09  Komunikace
121     478763.27    1132648.09    382.05  Komunikace
122     478757.32    1132654.27    382.16  Komunikace
123     478755.27    1132652.04    382.21  Komunikace
124     478751.51    1132660.29    382.31  Komunikace
125     478749.50    1132658.06    382.38  Komunikace
126     478743.57    1132664.10    382.51  Komunikace
127     478745.55    1132666.39    382.46  Komunikace
128     478739.94    1132672.09    382.60  Komunikace
129     478737.68    1132670.14    382.66  Komunikace
130     478731.39    1132676.47    382.77  Komunikace
131     478733.39    1132678.73    382.72  Komunikace
132     478729.30    1132682.54    382.77  Komunikace
133     478727.31    1132680.27    382.82  Komunikace
134     478727.35    1132680.24    382.82  Komunikace
135     478721.49    1132685.42    382.98  Komunikace
136     478723.62    1132687.62    382.90  Komunikace
137     478717.83    1132692.57    383.10  Komunikace
138     478715.81    1132690.39    383.17  Komunikace
139     478712.89    1132692.76    383.29  Komunikace
140     478712.57    1132692.80    383.29  Komunikace
141     478710.14    1132694.70    383.36  Komunikace
142     478709.06    1132695.98    383.38  Komunikace
143     478712.38    1132696.97    383.24  Komunikace
144     478705.20    1132702.81    383.42  Komunikace
145     478703.42    1132700.66    383.50  Komunikace
146     478701.81    1132701.88    383.56  Komunikace
147     478701.44    1132701.98    383.58  Komunikace
148     478697.05    1132705.38    383.68  Komunikace
149     478696.19    1132706.48    383.70  Komunikace
150     478700.53    1132706.53    383.53  Komunikace
151     478649.31    1132741.51    384.61  Komunikace
152     478649.69    1132737.82    384.50  Komunikace
153     478651.32    1132740.27    384.55  Komunikace
154     478651.64    1132740.25    384.56  Komunikace
155     478652.35    1132736.24    384.53  Komunikace
156     478653.94    1132738.77    384.53  Komunikace
157     478657.78    1132736.28    384.47  Komunikace
158     478656.42    1132733.67    384.55  Komunikace
159     478659.99    1132731.25    384.50  Komunikace
160     478660.70    1132729.96    384.43  Komunikace
161     478660.72    1132729.04    384.31  Komunikace
162     478663.41    1132727.15    384.30  Komunikace
163     478666.00    1132730.71    384.36  Komunikace
164     478666.58    1132725.30    384.30  Komunikace
165     478667.75    1132724.54    384.28  Komunikace
166     478671.12    1132722.31    384.24  Komunikace
167     478673.27    1132721.01    384.23  Komunikace
168     478674.84    1132721.30    384.26  Komunikace
169     478676.25    1132723.84    384.18  Komunikace
170     478679.17    1132718.56    384.17  Komunikace
171     478680.87    1132720.81    384.09  Komunikace
172     478681.88    1132716.73    384.08  Komunikace
173     478684.30    1132714.98    384.00  Komunikace
174     478685.87    1132717.36    383.96  Komunikace
175     478690.73    1132713.96    383.80  Komunikace
176     478689.00    1132711.74    383.85  Komunikace
177     478692.76    1132708.96    383.77  Komunikace
178     478694.49    1132711.20    383.66  Komunikace
179     478578.77    1132773.98    385.89  Komunikace
180     478580.06    1132776.54    385.85  Komunikace
181     478586.08    1132773.89    385.82  Komunikace
182     478584.89    1132771.41    385.86  Komunikace
183     478588.69    1132769.69    385.83  Komunikace
184     478589.86    1132772.17    385.77  Komunikace
185     478596.99    1132768.70    385.69  Komunikace
186     478595.72    1132765.99    385.71  Komunikace
187     478601.87    1132762.50    385.61  Komunikace
188     478603.54    1132765.09    385.63  Komunikace
189     478607.34    1132762.99    385.64  Komunikace
190     478605.88    1132760.26    385.58  Komunikace
191     478607.90    1132757.87    385.55  Komunikace
192     478611.34    1132755.58    385.55  Komunikace
193     478614.08    1132753.39    385.52  Komunikace
194     478616.08    1132751.40    385.42  Komunikace
195     478618.91    1132749.15    385.29  Komunikace
196     478608.10    1132762.64    385.59  Komunikace
197     478608.91    1132762.02    385.59  Komunikace
198     478610.99    1132761.22    385.65  Komunikace
199     478612.10    1132761.20    385.72  Komunikace
200     478614.71    1132759.95    385.81  Komunikace
201     478617.63    1132758.81    385.81  Komunikace
202     478620.43    1132757.45    385.79  Komunikace
203     478621.18    1132755.90    385.59  Komunikace
204     478623.87    1132754.33    385.43  Komunikace
205     478629.06    1132751.94    385.16  Komunikace
206     478633.93    1132749.76    384.93  Komunikace
207     478639.39    1132746.92    384.70  Komunikace
208     478644.07    1132744.45    384.62  Komunikace
209     478645.48    1132739.73    384.55  Komunikace
210     478641.70    1132741.70    384.61  Komunikace
211     478641.47    1132742.25    384.62  Kanalizan achta poklop
212     478637.62    1132743.88    384.71  Komunikace
213     478635.80    1132740.63    384.61  Komunikace
214     478635.07    1132740.97    384.63  Komunikace
215     478634.61    1132740.32    384.63  Komunikace
216     478630.76    1132742.42    384.84  Komunikace
217     478628.14    1132743.79    384.94  Komunikace
218     478623.60    1132746.47    385.10  Komunikace
219     478620.17    1132748.29    385.27  Komunikace
220     478408.18    1132822.56    388.79  Komunikace
221     478409.09    1132825.44    388.70  Komunikace
222     478417.46    1132822.78    388.61  Komunikace
223     478416.30    1132819.98    388.71  Komunikace
224     478419.47    1132819.03    388.68  Komunikace
225     478419.59    1132818.63    388.67  Komunikace
226     478420.31    1132818.41    388.64  Komunikace
227     478420.74    1132818.75    388.65  Komunikace
228     478421.77    1132821.55    388.53  Komunikace
229     478427.44    1132819.92    388.40  Komunikace
230     478426.41    1132817.00    388.56  Komunikace
231     478436.08    1132817.12    388.30  Komunikace
232     478435.24    1132814.15    388.40  Komunikace
233     478442.30    1132811.92    388.36  Komunikace
234     478443.33    1132814.77    388.25  Komunikace
235     478450.45    1132812.50    388.21  Komunikace
236     478445.95    1132810.71    388.33  Komunikace
237     478446.79    1132810.21    388.33  Komunikace
238     478450.60    1132809.08    388.28  Komunikace
239     478451.76    1132808.90    388.26  Komunikace
240     478452.86    1132808.48    388.26  Komunikace
241     478453.65    1132811.58    388.14  Komunikace
242     478458.99    1132810.10    388.03  Komunikace
243     478457.49    1132807.14    388.17  Komunikace
244     478458.10    1132807.16    388.14  Komunikace
245     478464.26    1132808.90    387.92  Komunikace
246     478463.63    1132805.82    387.97  Komunikace
247     478468.32    1132804.78    387.81  Komunikace
248     478468.52    1132804.53    387.80  Komunikace
249     478471.79    1132804.01    387.72  Komunikace
250     478472.21    1132804.13    387.70  Komunikace
251     478468.90    1132807.84    387.80  Komunikace
252     478472.79    1132807.11    387.68  Komunikace
253     478480.25    1132805.87    387.54  Komunikace
254     478479.66    1132802.95    387.61  Komunikace
255     478484.54    1132802.20    387.52  Komunikace
256     478485.10    1132805.06    387.44  Komunikace
257     478487.91    1132804.53    387.36  Komunikace
258     478487.68    1132801.50    387.46  Komunikace
259     478493.52    1132803.15    387.31  Komunikace
260     478490.87    1132800.72    387.41  Komunikace
261     478491.82    1132800.41    387.40  Komunikace
262     478496.33    1132799.32    387.34  Komunikace
263     478496.82    1132799.37    387.32  Komunikace
264     478497.65    1132802.17    387.28  Komunikace
265     478504.62    1132800.52    387.16  Komunikace
266     478504.05    1132797.71    387.21  Komunikace
267     478509.15    1132796.56    387.10  Komunikace
268     478509.81    1132799.35    387.03  Komunikace
269     478513.75    1132798.52    386.93  Komunikace
270     478513.04    1132795.68    387.03  Komunikace
271     478519.92    1132797.11    386.87  Komunikace
272     478519.68    1132794.13    386.95  Komunikace
273     478520.06    1132793.86    386.94  Komunikace
274     478525.70    1132792.56    386.81  Komunikace
275     478526.23    1132792.57    386.79  Komunikace
276     478523.56    1132796.30    386.79  Komunikace
277     478529.01    1132794.94    386.64  Komunikace
278     478528.63    1132791.97    386.74  Komunikace
279     478534.51    1132793.38    386.54  Komunikace
280     478533.71    1132790.61    386.66  Komunikace
281     478540.13    1132788.70    386.53  Komunikace
282     478541.02    1132791.45    386.46  Komunikace
283     478549.60    1132788.53    386.31  Komunikace
284     478548.45    1132785.79    386.44  Komunikace
285     478555.57    1132783.18    386.30  Komunikace
286     478555.74    1132782.97    386.29  Komunikace
287     478556.69    1132785.94    386.21  Komunikace
288     478565.65    1132782.68    386.03  Komunikace
289     478561.11    1132781.04    386.20  Komunikace
290     478561.90    1132780.87    386.17  Komunikace
291     478566.24    1132779.28    386.08  Komunikace
292     478565.65    1132782.67    386.03  Komunikace
293     478569.73    1132781.06    385.97  Komunikace
294     478573.78    1132779.34    385.93  Komunikace
295     478572.79    1132776.54    385.96  Komunikace
296     478330.04    1132852.74    390.14  Komunikace
297     478328.63    1132849.85    390.14  Komunikace
298     478334.86    1132850.45    389.99  Komunikace
299     478336.28    1132846.32    389.99  Komunikace
300     478336.38    1132846.06    389.98  Komunikace
301     478339.30    1132844.70    389.93  Komunikace
302     478339.72    1132844.70    389.91  Komunikace
303     478340.98    1132847.59    389.86  Komunikace
304     478349.99    1132843.56    389.69  Komunikace
305     478348.68    1132840.64    389.78  Komunikace
306     478357.97    1132836.50    389.63  Komunikace
307     478359.40    1132839.34    389.59  Komunikace
308     478367.71    1132835.58    389.58  Komunikace
309     478367.19    1132832.24    389.57  Komunikace
310     478368.10    1132831.58    389.57  Komunikace
311     478370.11    1132830.59    389.42  Komunikace
312     478370.58    1132830.72    389.46  Komunikace
313     478368.47    1132834.16    389.57  Kanalizan achta poklop
314     478371.81    1132833.76    389.47  Komunikace
315     478376.88    1132831.76    389.30  Komunikace
316     478379.51    1132830.74    389.26  Komunikace
317     478379.71    1132831.01    389.28  Komunikace
318     478383.06    1132829.83    389.18  Komunikace
319     478383.15    1132829.38    389.17  Komunikace
320     478375.05    1132829.09    389.35  Komunikace
321     478377.46    1132828.17    389.23  Komunikace
322     478377.74    1132827.87    389.22  Komunikace
323     478384.14    1132825.45    389.14  Komunikace
324     478384.72    1132825.42    389.12  Komunikace
325     478387.26    1132824.47    389.09  Komunikace
326     478387.77    1132823.91    389.09  Komunikace
327     478387.86    1132823.23    389.10  Komunikace
328     478387.71    1132822.54    389.09  Komunikace
329     478391.99    1132820.88    389.07  Komunikace
330     478393.03    1132821.62    389.06  Komunikace
331     478394.85    1132822.36    389.04  Komunikace
332     478392.51    1132825.94    389.05  Komunikace
333     478394.02    1132825.61    389.03  Komunikace
334     478397.02    1132825.85    388.97  Komunikace
335     478397.43    1132822.96    388.98  Komunikace
336     478400.72    1132826.12    388.87  Komunikace
337     478400.78    1132823.23    388.92  Komunikace
338     478403.35    1132823.21    388.86  Komunikace
339     478406.03    1132822.96    388.82  Komunikace
340     478403.09    1132826.16    388.81  Komunikace
341     478403.19    1132826.37    388.83  Komunikace
342     478261.83    1132875.14    392.53  Komunikace
343     478263.64    1132874.13    392.22  Komunikace
344     478262.67    1132873.95    392.31  Komunikace
345     478264.35    1132872.57    391.97  Komunikace
346     478266.51    1132871.74    391.62  Komunikace
347     478265.72    1132873.33    391.85  Komunikace
348     478270.84    1132872.12    391.29  Komunikace
349     478265.99    1132869.42    391.52  Komunikace
350     478268.37    1132868.87    391.34  Komunikace
351     478268.47    1132868.57    391.29  Komunikace
352     478268.26    1132867.28    391.19  Komunikace
353     478271.62    1132866.55    391.18  Komunikace
354     478271.55    1132867.43    391.19  Komunikace
355     478271.91    1132867.92    391.20  Komunikace
356     478272.80    1132868.31    391.16  Komunikace
357     478273.75    1132871.83    391.16  Komunikace
358     478279.39    1132871.64    391.07  Komunikace
359     478279.20    1132868.06    391.00  Komunikace
360     478282.10    1132867.93    390.98  Komunikace
361     478282.75    1132871.33    391.03  Komunikace
362     478286.38    1132870.77    390.98  Komunikace
363     478285.79    1132867.31    390.98  Komunikace
364     478290.45    1132866.33    390.95  Komunikace
365     478291.81    1132865.85    390.93  Komunikace
366     478292.00    1132864.70    390.71  Komunikace
367     478293.20    1132864.35    390.70  Komunikace
368     478294.39    1132865.16    390.87  Komunikace
369     478296.95    1132864.35    390.83  Komunikace
370     478291.44    1132869.69    390.90  Komunikace
371     478295.65    1132868.43    390.86  Komunikace
372     478299.17    1132867.23    390.82  Komunikace
373     478304.63    1132864.86    390.74  Komunikace
374     478303.40    1132861.54    390.69  Komunikace
375     478306.19    1132860.28    390.66  Komunikace
376     478311.22    1132857.87    390.56  Komunikace
377     478312.76    1132860.87    390.57  Komunikace
378     478319.94    1132857.52    390.40  Komunikace
379     478318.62    1132854.45    390.40  Komunikace
380     478321.50    1132855.85    390.36  Kanalizan achta poklop
381     478327.42    1132853.93    390.20  Komunikace
382     478325.98    1132851.09    390.21  Komunikace
383     477651.23    1133300.83    406.56  Komunikace
384     477652.28    1133301.29    406.60  Komunikace
385     477653.32    1133302.63    406.57  Komunikace
386     477651.52    1133300.02    406.61  Komunikace
387     477657.29    1133298.03    406.50  Komunikace
388     477657.02    1133300.36    406.55  Komunikace
389     477657.74    1133304.88    406.44  Komunikace
390     477654.80    1133306.72    406.50  Komunikace
391     477657.86    1133315.88    406.39  Komunikace
392     477659.62    1133311.72    406.39  Komunikace
393     477663.05    1133321.57    406.42  Komunikace
394     477660.47    1133322.69    406.48  Komunikace
395     477663.24    1133329.68    406.58  Komunikace
396     477666.02    1133328.73    406.53  Komunikace
397     477669.26    1133335.82    406.73  Komunikace
398     477666.15    1133337.07    406.91  Komunikace
401     477143.72    1134160.11    428.13  Komunikace
402     477146.83    1134160.74    428.12  Komunikace
403     477145.44    1134166.22    428.25  Komunikace
404     477142.38    1134165.38    428.27  Komunikace
405     477139.74    1134173.98    428.56  Komunikace
406     477142.78    1134175.14    428.52  Komunikace
407     477137.75    1134180.88    428.77  Komunikace
408     477140.96    1134181.69    428.69  Komunikace
409     477138.98    1134188.85    428.84  Komunikace
410     477135.95    1134188.23    428.95  Komunikace
411     477136.37    1134200.18    429.26  Komunikace
412     477133.34    1134199.62    429.27  Komunikace
413     477133.91    1134210.93    429.56  Komunikace
414     477130.93    1134210.17    429.55  Komunikace
415     477128.39    1134220.23    429.83  Komunikace
416     477131.48    1134220.97    429.78  Komunikace
417     477129.31    1134230.38    430.11  Komunikace
418     477126.38    1134229.74    430.16  Komunikace
419     477124.58    1134238.21    430.52  Komunikace
420     477127.60    1134238.85    430.44  Komunikace
421     477125.45    1134252.07    430.88  Komunikace
422     477122.26    1134251.41    430.93  Komunikace
423     477120.31    1134262.14    431.21  Komunikace
424     477123.68    1134262.47    431.17  Komunikace
425     477119.42    1134267.87    431.35  Komunikace
426     477122.83    1134268.27    431.34  Komunikace
427     477121.54    1134277.36    431.62  Komunikace
428     477118.35    1134276.88    431.72  Komunikace
429     477119.06    1134297.92    432.49  Komunikace
430     477115.78    1134297.23    432.42  Komunikace
431     477115.53    1134298.00    432.46  Komunikace
432     477115.26    1134298.17    432.47  Komunikace
433     477114.86    1134306.44    432.78  Komunikace
434     477114.98    1134308.35    432.84  Komunikace
435     477118.27    1134307.01    432.81  Komunikace
436     477117.69    1134315.31    433.08  Komunikace
437     477114.47    1134315.33    433.09  Komunikace
438     477113.91    1134327.67    433.56  Komunikace
439     477117.16    1134327.41    433.55  Komunikace
440     477116.60    1134342.48    434.10  Komunikace
441     477113.33    1134341.66    434.11  Komunikace
442     477112.07    1134342.57    434.14  Komunikace
443     477111.61    1134342.60    434.16  Komunikace
444     477111.47    1134346.46    434.21  Komunikace
445     477111.33    1134349.90    434.31  Komunikace
446     477112.94    1134351.72    434.39  Komunikace
447     477113.09    1134352.95    434.43  Komunikace
448     477116.21    1134352.75    434.45  Komunikace
449     477115.89    1134360.46    434.74  Komunikace
450     477112.85    1134360.48    434.76  Komunikace
451     477112.68    1134363.91    434.92  Komunikace
452     477112.27    1134364.58    434.96  Komunikace
453     477112.25    1134368.57    435.13  Komunikace
454     477112.61    1134369.37    435.17  Komunikace
455     477115.73    1134369.02    435.12  Komunikace
456     477112.81    1134374.04    435.40  Komunikace
457     477115.74    1134373.97    435.37  Komunikace
458     477115.63    1134382.91    435.79  Komunikace
459     477112.74    1134383.30    435.82  Komunikace
460     477112.39    1134392.98    436.24  Komunikace
461     477115.30    1134392.79    436.21  Komunikace
462     477112.00    1134400.08    436.49  Komunikace
463     477114.88    1134400.05    436.48  Komunikace
464     477114.36    1134410.47    436.80  Komunikace
465     477111.51    1134410.37    436.83  Komunikace
466     477113.80    1134419.06    437.10  Komunikace
467     477113.59    1134422.21    437.20  Komunikace
468     477110.99    1134418.93    437.14  Komunikace
469     477110.76    1134422.66    437.25  Komunikace
470     477110.92    1134427.11    437.35  Komunikace
471     477113.75    1134426.91    437.29  Komunikace
472     477111.26    1134431.89    437.44  Komunikace
473     477114.06    1134431.93    437.39  Komunikace
474     477114.01    1134437.00    437.51  Komunikace
475     477111.10    1134436.93    437.60  Komunikace
476     477110.64    1134440.36    437.68  Komunikace
477     477110.19    1134441.07    437.71  Komunikace
478     477113.62    1134440.69    437.62  Komunikace
479     477112.83    1134448.55    437.82  Komunikace
480     477109.42    1134448.71    437.86  Komunikace
481     477109.53    1134450.00    437.89  Komunikace
482     477112.07    1134455.63    438.01  Komunikace
483     477108.89    1134455.20    438.01  Komunikace
484     477108.22    1134459.89    438.19  Komunikace
485     477107.77    1134461.15    438.24  Komunikace
486     477110.96    1134462.11    438.26  Komunikace
487     477109.65    1134469.40    438.54  Komunikace
488     477106.61    1134467.66    438.47  Komunikace
489     477106.65    1134468.47    438.50  Komunikace
490     477107.45    1134480.27    439.01  Komunikace
491     477104.39    1134480.04    438.95  Komunikace
492     477102.77    1134487.56    439.19  Komunikace
493     477102.43    1134487.91    439.20  Komunikace
494     477105.80    1134488.58    439.24  Komunikace
495     477104.13    1134498.41    439.42  Komunikace
496     477100.96    1134495.78    439.34  Komunikace
497     477101.03    1134496.92    439.38  Komunikace
498     477099.04    1134508.70    439.62  Komunikace
499     477102.15    1134509.09    439.69  Komunikace
500     477099.94    1134521.08    440.02  Komunikace
501     477096.95    1134520.38    440.00  Komunikace
502     477094.74    1134532.33    440.41  Komunikace
503     477097.82    1134532.69    440.39  Komunikace
504     477094.16    1134552.94    441.21  Komunikace
505     477092.01    1134546.50    440.91  Komunikace
506     477095.14    1134547.10    440.95  Komunikace
507     477090.92    1134553.07    441.18  Komunikace
508     477089.60    1134561.47    441.49  Komunikace
509     477092.44    1134562.01    441.50  Komunikace
510     477090.30    1134572.89    441.85  Komunikace
511     477087.40    1134572.55    441.85  Komunikace
512     477085.18    1134583.67    442.23  Komunikace
513     477088.05    1134584.12    442.23  Komunikace
514     477085.51    1134596.94    442.74  Komunikace
515     477082.66    1134596.30    442.71  Komunikace
516     477080.01    1134609.72    443.31  Komunikace
517     477082.82    1134610.17    443.29  Komunikace
518     477064.20    1134803.37    449.06  Komunikace
519     477061.03    1134802.83    449.01  Komunikace
520     477065.32    1134795.15    448.88  Komunikace
521     477062.12    1134794.87    448.82  Komunikace
522     477063.71    1134779.28    448.37  Komunikace
523     477066.93    1134779.58    448.33  Komunikace
524     477068.36    1134763.97    447.90  Komunikace
525     477064.96    1134764.14    447.94  Komunikace
526     477065.55    1134754.34    447.75  Komunikace
527     477068.93    1134754.55    447.76  Komunikace
528     477069.45    1134744.55    447.72  Komunikace
529     477065.98    1134744.54    447.75  Komunikace
530     477069.73    1134736.37    447.68  Komunikace
531     477070.25    1134734.70    447.67  Komunikace
532     477071.03    1134733.29    447.62  Komunikace
533     477066.21    1134736.50    447.73  Komunikace
534     477066.30    1134731.88    447.71  Komunikace
535     477066.57    1134727.11    447.73  Komunikace
536     477066.85    1134723.56    447.56  Komunikace
537     477070.72    1134725.44    447.58  Komunikace
538     477070.45    1134723.76    447.52  Komunikace
539     477074.09    1134668.48    445.09  Komunikace
540     477071.09    1134668.16    445.15  Komunikace
541     477072.43    1134660.07    444.87  Komunikace
542     477075.19    1134660.52    444.82  Komunikace
543     477076.55    1134650.86    444.54  Komunikace
544     477073.76    1134650.33    444.59  Komunikace
545     477078.29    1134637.59    444.17  Komunikace
546     477075.39    1134637.31    444.24  Komunikace
547     477076.49    1134628.83    443.89  Komunikace
548     477079.53    1134629.16    443.86  Komunikace
549     477077.98    1134620.79    443.66  Komunikace
550     477080.89    1134620.98    443.62  Komunikace
551     477063.21    1134809.07    449.20  Komunikace
552     477060.11    1134808.56    449.16  Komunikace
553     477059.16    1134813.72    449.34  Komunikace
554     477062.11    1134814.51    449.37  Komunikace
555     477060.71    1134820.25    449.57  Komunikace
556     477057.67    1134819.28    449.53  Komunikace
557     477055.78    1134825.53    449.74  Komunikace
558     477058.88    1134826.20    449.75  Komunikace
559     477056.00    1134834.42    450.06  Komunikace
560     477053.05    1134833.19    450.05  Komunikace
561     477050.44    1134839.97    450.31  Komunikace
562     477053.30    1134841.22    450.35  Komunikace
563     477049.51    1134849.71    450.73  Komunikace
564     477046.62    1134848.49    450.72  Komunikace
565     477043.34    1134855.49    451.08  Komunikace
566     477041.39    1134857.13    451.11  Komunikace
567     477046.05    1134857.92    451.08  Komunikace
568     477043.96    1134863.63    451.26  Komunikace
569     477042.22    1134869.61    451.44  Komunikace
570     477039.86    1134862.40    451.33  Komunikace
571     477038.85    1134866.20    451.40  Komunikace
572     477039.35    1134868.45    451.47  Komunikace
573     477036.95    1134878.05    451.72  Komunikace
574     477039.90    1134878.65    451.72  Komunikace
575     477037.61    1134888.08    452.05  Komunikace
576     477035.10    1134884.98    451.97  Komunikace
577     477034.74    1134885.55    451.99  Komunikace
578     477035.42    1134896.66    452.35  Komunikace
579     477032.93    1134892.46    452.27  Komunikace
580     477033.10    1134893.93    452.28  Komunikace
581     477032.63    1134895.85    452.33  Komunikace
582     476979.29    1135044.15    457.93  Komunikace
583     476982.06    1135045.39    457.94  Komunikace
584     476984.23    1135040.34    457.72  Komunikace
585     476981.42    1135039.08    457.73  Komunikace
586     476983.46    1135034.34    457.51  Komunikace
587     476986.23    1135035.61    457.46  Komunikace
588     476987.59    1135032.82    457.36  Komunikace
589     476984.83    1135031.36    457.38  Komunikace
590     476990.51    1135027.64    457.20  Komunikace
591     476987.92    1135025.87    457.17  Komunikace
592     476992.72    1135017.64    456.85  Komunikace
593     476995.33    1135019.34    456.89  Komunikace
594     476999.44    1135012.07    456.50  Komunikace
595     476996.68    1135010.67    456.54  Komunikace
596     476998.74    1135006.68    456.38  Komunikace
597     477001.99    1135006.74    456.32  Komunikace
598     477004.03    1135001.54    456.18  Komunikace
599     477001.17    1135000.61    456.18  Komunikace
600     477001.05    1134998.33    456.01  Komunikace
601     477002.95    1134993.89    455.89  Komunikace
602     477003.67    1134993.39    455.95  Komunikace
603     477006.47    1134994.70    455.95  Komunikace
604     477005.75    1134987.80    455.72  Komunikace
605     477008.61    1134988.70    455.70  Komunikace
606     477006.79    1134984.65    455.57  Komunikace
607     477006.65    1134983.71    455.49  Komunikace
608     477007.55    1134979.67    455.33  Komunikace
